- Бытовые насосы
- Автоматика и комплектующие для насосов
- Медная труба для кондиционеров
- Кондиционеры
- Деревянные межкомнатные двери
- Промышленные насосы
- Шкафы управления насосами
- Мотопомпы
- Бойлеры
- Тепловые насосы
- Электронагреватели
- Теплый пол
- Газовые конвекторы
- Котлы для отопления
- Каминные топки
- Печи на дровах
- Дымоходные трубы из нержавейки
- Полотенцесушители
- Радиаторы отопления
- GIACOMINI
- Watts
- Запорная арматура
- Коллекторы отопления
- Гидравлические разделители (Гидрострелки)
- APE ITALY
- Медные трубы для отопления
- Экопластик
- Kalde
- Канализация Wavin (Вавин)
- Прайс листы
| - | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| - | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| - | ДРЕНАЖ И КАНАЛИЗАЦИЯ |
| - | НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ФОНТАНОВ И ПРУДОВ |
Ferroli
Газовый котел Ferroli Divatop 60 C24 (дым)
Настенный газовый котел со встроенным бойлером из нержавеющей стали
8 736.00 грн
Количество:В корзину
Отличительные особенности:
- Непрерывная модуляция пламени.
- Бойлер из нержавеющей стали типа AISI 316, емкостью 60 литров.
- Два насоса для центрального отопления и контура ГВС (бойлера).
- Компактный оребренный теплообменник, изготовленный полностью из меди, покрытый антикоррозионным составом на основе алюминия.
- Горелка из нержавеющей стали типа AISI 304.
- Процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной, платой оборудованной микропроцессором.
- Камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом.
- система антиблокировки насоса контура отопления, каждые 24 часа при бездействии котла насос включается на несколько секунд;
- система защиты от замерзания.
Преимущества DIVAtop 60:
- Высокий КПД, благодаря применению новых технологий и максимально рациональной конструкции.
- Удобное расположение внутренних компонентов котла, которое обеспечивает легкий доступ к ним с фронтальной части котла, что упрощает и ускоряет процесс сервисного и технического обслуживания.
- Электронная система управления, которая значительно повышает скорость работы и производительность системы.
- Максимальная надежность и безопасность.
- Удобный пользовательский интерфейс на базе жидкокристаллического дисплея.
- Возможность эксплуатации как на сжиженном, на и на природном газе (при условии использования специального комплекта).
| Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 25,8/11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем расширительного бака, л | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид камеры сгорания | открытая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность работы на сжиженном газе | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода, мм | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача газа, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете оставить отзыв о выбраном товаре








