- Бытовые насосы
- Автоматика и комплектующие для насосов
- Медная труба для кондиционеров
- Кондиционеры
- Деревянные межкомнатные двери
- Промышленные насосы
- Шкафы управления насосами
- Мотопомпы
- Бойлеры
- Тепловые насосы
- Электронагреватели
- Теплый пол
- Газовые конвекторы
- Котлы для отопления
- Каминные топки
- Печи на дровах
- Дымоходные трубы из нержавейки
- Полотенцесушители
- Радиаторы отопления
- GIACOMINI
- Watts
- Запорная арматура
- Коллекторы отопления
- Гидравлические разделители (Гидрострелки)
- APE ITALY
- Медные трубы для отопления
- Экопластик
- Kalde
- Канализация Wavin (Вавин)
- Прайс листы
| - | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| - | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| - | ДРЕНАЖ И КАНАЛИЗАЦИЯ |
| - | НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ФОНТАНОВ И ПРУДОВ |
Ferroli
Газовый котел Ferroli DIVAtop HC32 (дым) одноконтурный
Настенный газовый одноконтурный котел с открытой камерой сгорания и естественной тягой, предназначен для отопления.
6 177.60 грн
Количество:В корзину
Описание модели:
- современный улучшенный дизайн;
- новая панель управления, на дисплее отображается температура и режим работы котла;
- компактный оребренный медный теплообменник, внешняя поверхность покрыта антикоррозионным составом на основе алюминия;
- камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
- инжекционная горелка, с головками из нержавеющей стали AISI 304, электророзжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
- процесс непрерывной модуляции мощности как в режиме отопления, так и в режиме приготовления горячей воды при подключении бойлера косвенного нагрева (поставляется отдельно) управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
- система защиты от замерзания;
- возможность подключения дистанционного управления и комнатного термостата.
Преимущества Divatop Н:
- высокий КПД благодаря применению новых технологий и максимально рациональной конструкции;
- удобное расположение внутренних компонентов котла, которое обеспечивает легкий доступ к ним с фронтальной части котла, что упрощает и ускоряет процесс сервисного и технического обслуживания;
- электронная система управления на базе микропроцессора, которая значительно повышает скорость работы и производительность системы, а также обеспечивает самодиагностику неисправностей;
- максимальная надежность и безопасность;
- жк-дисплей и удобный интерфейс для удобства обслуживания котла;
- возможность эксплуатации как на природном, так и на сжиженном газе (при условии использования специального комплекта).
| Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 34,4/11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем расширительного бака, л | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид камеры сгорания | открытая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность работы на сжиженном газе | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр дымохода, мм | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подача газа, дюйм | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота, мм | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, мм | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина, мм | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете оставить отзыв о выбраном товаре








