- Котлы для отопления
- Каминные топки
- Печи на дровах
- Дымоходные трубы из нержавейки
- Тепловые насосы
- Электронагреватели
- Теплый пол
- Газовые конвекторы
- Бойлеры
- Бытовые насосы
- Автоматика и комплектующие для насосов
- Промышленные насосы
- Шкафы управления насосами
- Мотопомпы
- Полотенцесушители
- Радиаторы отопления
- GIACOMINI
- Watts
- Запорная арматура
- Коллекторы отопления
- Гидравлические разделители (Гидрострелки)
- APE ITALY
- Медные трубы для отопления
- Экопластик
- Kalde
- Канализация Wavin (Вавин)
- Медная труба для кондиционеров
- Кондиционеры
- Деревянные межкомнатные двери
- Прайс листы
| - | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| - | ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| - | ДРЕНАЖ И КАНАЛИЗАЦИЯ |
| - | НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ФОНТАНОВ И ПРУДОВ |
Сортировать по:
Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения ATMOS
Производитель Чехия
Инструкция по эксплуатации на котлы ATMOS DC. Руководство по обслуживанию.
Рекомендуемые схемы подключения
Условия поставки: 100% предоплата поставка в течении 3-10 дней. Оптовикам и монтажникам скидки. Цены указаны на официальные котлы с гарантией, другие варианты обсуждаются индивидуально.
Прайс лист на котлы Atmos
Сводные характеристики котлов DC и рекомендации производителя находятся ниже
| Код | Тип | Мощность, кВт | Габариты, мм. высота х ширина x глубина | Вес, кг | Цена, EURO на колы с гарантией | Цена, EURO на колы с без гарантии |
| Пиролизные котлы длительного горения, газифицирующие древесину Пиролизный котел на дерево - DREVOPLYN - з витяжним вентилятором - з контуром охолодження |
||||||
| 0007 | DC 18 S | 20 | 1180х590х845 | 293 | 1374 | 1265 |
| 0009 | DC 22 S | 22 | 1180х590х1045 | 303 | 1581 | 1438 |
| 0011 | DC 25 S | 25 | 1180х590х1045 | 306 | 1685 | 1541 |
| 0013 | DC 32 S | 35 | 1180х680х1045 | 345 | 1971 | 1723 |
| 0064 | DC 40 SX | 40 | 1260х680х1045 | 353 | 2130 | 1870 |
| 0023 | DC 50 S | 48 | 1260х680х1245 | 407 | 2546 | 2300 |
| 0051 | DC 75 SE | 75 | 1480х770х1390 | 700 | 4442 | |
| Піролізний котел на дерево - DREVOPLYN - з вентилятором - з контуром охолодження |
||||||
| 0029 | DC 70 S | 70 | 1380х680х1060 | 490 | 3668 | 3278 |
| 0031 | DC 100 | 99 | 1590х980х1180 | 780 | 5717 | 5012 |
| Піролізний котел на дерево - Generator - з витяжним вентилятором - з контуром охолодження | ||||||
| 0015 | DC 20 GS | 20 | 1260х680х845 | 350 | 2074 | |
| 0017 | DC 25 GS | 25 | 1260х680х1045 | 408 | 2588 | |
| 0019 | DC 32 GS | 32 | 1260х680х1045 | 415 | 2683 | |
| 0021 | DC 40 GS | 40 | 1410х680х1045 | 453 | 3043 | |
| 0027 | DC 50 GSX | 49 | 1558х678х1042 | 527 | 3266 | |
| 0029 | DC 60 GSX | 60 | 3403 | |||
| 0031 | DC 70 GSX | 70 | 3776 | |||
| Пиролизные котлы на брикетах, работающие на деревянных брикетах и дереве Піролізний котел на дерево та дер.брикети - Generator - з витяжним вент. - з контуром охолод. |
||||||
| DC 24 RS | 26 | 1279x678x762 | 331 | 1768 | ||
| DC 30 RS | 32 | 1279x678x842 | 365 | 1995 | ||
| Піролізний котел на дерево-DREVOPLYN- без вентилятора, з охолоджуючим теплооб. | ||||||
| 0047 | DC 15E | 7-14,5 | 1150х590х490 | 192 | 1200,96 | |
| Пиролизные котлы, газифицирующие древесину и котлы на угле (комби) Піролізний котел на буре вугілля, та дерево -КОМВІ- з вентилятором, з охол. теплообм. |
||||||
| 0033 | C 18 S | 20 | 1180х590х770 | 225 | 1391 | 1350 |
| 0035 | C 20 S | 25 | 1420х590х770 | 298 | 1685 | 1591 |
| 0037 | C 30 S | 32 | 1420х590х870 | 336 | 1971 | 1752 |
| 0039 | C 40 S | 40 | 1420х590х970 | 376 | 2409 | 2150 |
| 0046 | C 50 S | 48 | 1420х590х1220 | 415 | 2865 | 2576 |
| Пиролизные котлы на уголе (антрацит) и древесине Котел для піролізного спалювання чорного вугілля, з вентилятором, з охолодж. теплообменником |
|||||
| 0065 | AC 25 S | 20-26/15-20 | 1180х590х690 | 235 | 1483 |
| 0066 | AC 35 S | 25-35/20-30 | 1420х590х770 | 298 | 1753 |
| Котел на дерево класичного спалювання, без вентилятора, з охолоджуючим теплообмінником | |||||
| 0001 | D 15 | 7-14,5 | 1150х590х490 | 192 | 973 |
| 0066 | D 20 | 10-19,5 | 1150х590х690 | 250 | 1151 |
| 0074 | D 30 | 15-28 | 1420х590х920 | 388 | 1449 |
| Додаткове обладнання | |||||
| P0101 | Laddomat 21 | 288 | |||
| Р0061 | Насос WILO RS 25/4.3 180 12H | 117 | |||
| P0011 | Термостат на насос нет | 23 | |||
| P0021 | Терморегулюючий вентиль TV 25/60 - латунний | 124 | |||
| P0022 | Терморегулюючий вентиль TV 32/60 - латунний | 125 | |||
| P0023 | Терморегулюючий вентиль TV 40/60 -латунний | 139 | |||
| P0021 | Терморегулюючий вентиль чавунний VTC511 25/60C/-DN25 | 130 | |||
| P0022 | Терморегулюючий вентиль чавунний VTC511 32/60C/-DN32 | 131 | |||
| P0082 | Термостатичний вентиль для охолодження WATTS STS20*97 | 67 | |||
| P0081 | Термостатичний вентиль для охолодження Honeywell TS 130-3/4*95 | 129 | |||
| P0073 | Термостатичний вентиль для охолодження Honeywell TS 130-3/4*110 | 163 | |||
| P0009 | Термостатичний вентиль для охолодження Danfoss BVTS 95C | 61 | |||
| P0008 | Термостатичний вентиль для охолодження Danfoss BVTS108C | 93 | |||
| P0091 | Реверсивна засувка без пружини BUG 180-1' | 21 | |||
| P0092 | Реверсивна засувка без пружини BUG 180-5/4' | 28 | |||
| P0093 | Реверсивна засувка без пружини BUG 180-6/4' | 42 | |||
| P0031 | Термометр спалювання DTU | 44 | |||
| P0041 | Димохід ATMOS 152мм довжина 580мм | 59 | |||
| P0404 | Електронно-термічний регулятор ACD01 | 759 | |||
| Котлы на пеллетах КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ |
|||||
| Код | Тип | Потужність, кВт | Габарити, мм. висота х ширина x глубина | Вага, кг | Ціна, EURO |
| Піролізний котел на дерево - з отвором для пальника на пелети у верхній дверці (без пальника) | |||||
| 0007 | DC 18 S | 20 / 6-20 | 1180х590х845 | 293 | 1466 |
| 0011 | DC 25 S | 27 / 7-24 | 1180х590х1045 | 306 | 1784 |
| 0013 | DC 32 S | 35 / 7-24 | 1180х590х1045 | 345 | 2066 |
| Піролізний котел на дерево та дер.брикети - з отвором для пальника на пелети у верх. дверці | |||||
| 0018 | DC 24 RS | 26 / 7-24 | 1279x678x762 | 331 | 1863 |
| 0021 | DC 30 RS | 32 / 7-24 | 1279x678x842 | 365 | 2124 |
| Піролізний котел на дерево, вугілля та вугільні брикети - з отвором для пальника на пелети | |||||
| 0034 | C 18 S | 20 / 6-20 | 1180х590х770 | 225 | 1490 |
| 0065 | AC 25 S | 26 / 6-20 | 1180х590х690 | 235 | 1540 |
| Котел на пелети (без пальника) | |||||
| 0577 | D 14 P | 4 - 14 | 1207x620x570 | 231 | 1163 |
| 0577 | D 21 P | 4 - 19,5 | 1207x620x570 | 231 | 1201 |
| 0066 | D 25 P | 7 - 24 | 1207x620x670 | 254 | 1366 |
| 0004 | D 15 P | 4,5 - 15 | 1405x606x589 | 259 | 1726 |
| 0005 | D 20 P | 6,5 - 22 | 1405x606x652 | 305 | 1914 |
| Піролізний котел на дерево в комбінації з пальником на пелети ( пальник не входить у вартість ) | |||||
| 0056 | DC 15 EP | 14,9 / 4,5-15 | 1695x643x694 | 424 | 2219 |
| 0055 | DC 18 SP | 20 / 4,5-15 | 1695x643x757 | 429 | 2491 |
| 0054 | DC 25 SP | 25 / 6-20 | 1695x643x957 | 506 | 2952 |
| 0057 | DC 32 SP | 35 / 6-20 | 1772x678x957 | 571 | 3444 |
| Для цих котлів призначений пальник і комплектуючі: | |||||
| P0485 | Пальник ATMOS A 25 | 4 - 24 | 1277 | ||
| P0435 | Набір AS 25 | 113 | |||
| P0431 | Датчик KTF20 з кабелем 5м | 25 | |||
| P0432 | Модуль AD02 | 59 | |||
| P0678 | Шнек DA 1500 довжина 1,5мдіаметр 75мм | 616 | |||
| P0981 | Шнек DA 2000 довжина 2мдіаметр 75мм | 723 | |||
| P0876 | Шнек DA 2500 довжина 2,5мдіаметр 75мм | 826 | |||
| Котел на пелети ( пальник не входить у вартість ) | |||||
| 0067 | D 30 P | 8,9 - 29,8 | 1405x606x852 | 370 | 2128 |
| 0068 | D 45 P | 13,5 - 45 | 1405x606x1052 | 430 | 2645 |
| Для цих котлів призначений пальник і комплектуючі | |||||
| 0077 | Пальник ATMOS A 45 | 8,5 - 49 | 1975 | ||
| 0056 | Шнек DA 50 довжина 1,7м діаметр 90мм | 758 | |||
| 0023 | Шнек DRA 50 довжина 1,7м діаметр 80мм | 826 | |||
| 0048 | Шнек DRA 50 довжина 2,5м діаметр 80мм | 894 | |||
| 0046 | Шнек DRA 50 довжина 4м діаметр 80мм | 1276 | |||
| 0043 | Шнек DRA 50 довжина 5м діаметр 80мм | 1383 | |||
| Ємкості на пелети | |||||
| 0234 | Ємкість250 л | 1250х480 | 274 | ||
| 0891 | Ємкість500 л | 1250х760 | 388 | ||
| 0673 | Ємкість 1000 л | 1250х1040 | 595 | ||
Преимущества твердотопливных дровяных пиролизных котлов ATMOS:
- Высокий КПД от 83% до 92%
- ровное и эфективное горение на разных мощностях
- вытяжной вентилятор с регулятором ускоряет растопку котла
- малое потребление топлива
- практически исключается задымление котельной
- происходит оптимальное сгорание дров
- простотой в обслуживании и чистке
- термостат автоматически выключит котел после прогорания топлива
- охлаждающий контур не позволит котлу закипеть
- предварительный подогрев воздуха обеспечивает подсушивание дров в топке, снижает уровень дегтя и кислот, максимально повышает эффективность и КПД котла
- большая дверца топливной камеры позволяет топить поленьями большого диаметра (до 40 см)
- вместительная камера сгорания позволяет топить поленьями большого размера (до 1 метра)
- экономия трудозатрат, времени и сил необходимых на пилку и рубку древесины, что значительно снижает количество посещений котельной
- при отключении электричества котел продолжает работать на пониженной мощности и без вентилятора
- высочайшее качество и надежность при относительно невысокой цене
- комфорт в эксплуатации, благодаря простоте обслуживания
- экологичность и бережливость по отношению к окружающей среде
Инсталяция и монтаж твердотопливных дровяных пиролизных котлов АТМОС
Котлы марки ATMOS относительно малогабаритные и легкие, что значительно облегчает их установку. Котел в обязательном порядке должен быть оснащен терморегулирующим клапаном или Laddomat 21, что обеспечивает температуру возвратной воды не ниже требуемых 65°C. Рабочая температура котла должна удерживаться в диапазоне 80-90°C.
Настоятельно рекомендуем устанавливать котлы в нежилых, хорошо проветриваемых помещениях, с использованием аккумуляторных баков.
Использование аккумуляторных баков позволяет котлу работать на полную мощность, что является для пиролизных твердотопливных дровяных котлов наиболее подходящим и оптимальным режимом.
Аккумуляторные баки значительно повышают эффективность и КПД, увеличивают экологические показатели котлов, значительно экономят топливо и в несколько раз увеличивают срок службы.
Фирма ATMOS настоятельно рекомендует использование аккумуляторных баков!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВНИМАНИЕ! В твердотопливных пиролизных котлах АТМОС допускается сжигание опилок и прочего мусора только в комбинации с дровами и не более 10% (а у дровяных котлов DC100 - не более 20%) от объема нормального топлива. Кроме того, в дровяных пиролизных отопительных котлах ATMOS DC100 можно сжигать и древесные брикеты, но только в комбинации с дровами и в соотношении 1:1.
Характеристики на котлы ATMOS
Чертеж на котлы ATMOS












