Аккумулирующая ёмкость TIB -11- 1000 + бойлер 160л + два змеевика

62.388,02грн .
1.442,5
Есть в наличии

Буферные емкости предназначены для забора, хранения и передачи избыточной горячей воды или других жидкостей, контактирующих со сталью полученной из разных источников тепла: котлов системы отопления, солнечных батарей, тепловых насосов и т.д.

Описание

Буферные резервуары - это элементы системы отопления, использующие избыток энергии котла, что остается после отдачи энергии в нагревательные радиаторы системы отопления. Буферные резервуары изготовлены из черной стали. Теплоизоляция создает слой из мягкой пенополиуретановой пены толщиной 10 см. Скамейки пены составляет слой материала СКАЙ. Резервуар c теплоизоляцией. Максимальное рабочее давление 0,3 МПа. Бойлер 160л. В комплектацию добавлено два змеевика.

Каталожный номер, индекс   TIB -11-500/85 TIB -11-500/160 TIB -11-800/85 TIB -11-800/160 TIB -11-1000/160
объем теплоносителя л. 365 290 720 645 860
максимальное давление бака-акумулятора кгс/см2 3 3 3 3 3
Рпбочая температура оС 100 100 100 100 100
объем внутреннего резервуара л. 85 160 85 160 160
Макс. давление внутреннего резервуара кгс/см2 6 6 6 6 6
Спиральный змеевик WS, площадь м2 2,6 2,6 2,6 2,6 3,4
Спиральный змеевик WS, объем л. 14 14 14 14 20
Спиральный змеевик WK, площадь м3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Спиральный змеевик WK, объем л. 14 14 14 14 14
Макс. рабочее давление змеевиков кгс/см2 10 10 10 10 10
Внешний диаметр с изоляцией, D мм 800 800 1000 1000 1100
Внутренний диаметр, d мм 600 600 800 800 900
Полная Высота бака, H мм 1990 1990 1990 1990 1990
Высота бакас изоляцией, H1 мм 1980 1980 1980 1980 1980
Высота патрубка KZ, А мм 1620 1620 1620 1620 1620
Высота патрубка, В мм 1685 1685 1685 1685 1685
Высота патрубка, С мм 1115 1115 1115 1115 1115
Высота патрубка, Е мм 545 545 545 545 545
Высота патрубка KP, F мм 415 415 415 415 415
Высота сливного отверстия, G мм 385 385 385 385 385
Размер, Q мм 150 150 150 150 180
Диаметр резьбы, KZ дюйм 1 1/4 1 1/4 1 1/2 2    2   
Диаметр резьбы, KP дюйм 1 1/4 1 1/4 1 1/2 2    2   
Диаметр резьбы, CT дюйм  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2
Диаметр резьбы, SW дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4
Диаметр резьбы, ZW, GW дюйм  1/2  3/4  1/2  3/4  3/4
Диаметр резьбы, CW дюйм  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2
Диаметр резьбы, WS, WK дюйм 1    1    1    1    1   
Диаметр резьбы, AM дюйм 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4
Характеристики
Объём бака (л)
1000
Объем встроенного бойлера на ГВС, (л)
160
C изоляцией
нет
Нижний теплообменник
есть
Два теплообменника
есть
Подключение солнечного коллектора
да
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв
Имя
E-mail
Отзыв
Рейтинг