Насосная станция Aquario AMH-100-6S 50л. бак
Снят с производства
Описание
| Технические характеристики | Производитель: | Aquario |
| Модель: | AMH-100-6S | |
| Тип насоса: | центробежный самовсасывающий многоступенчатый | |
| Потребляемая мощность из сети, кВт: | 1 | |
| Мощность на валу насоса, кВт: | 0,75 | |
| Производительность (подача), л/мин: | 90 | |
| Напор насоса, м: | 45 | |
| Тип электродвигателя: | асинхронный с конденсатором и встроеным тепловым реле защиты | |
| Тип охлаждения: | воздушное охлаждение | |
| Напряжение, В: | 220-240 (одна фаза) | |
| Изоляция: | класс F | |
| Класс защиты: | ip54 | |
| Конструктивные характеристики | Установка насоса: | горизонтальная |
| Корпус насоса: | нержавеющая сталь | |
| Кожух двигателя: | алюминий | |
| Вал двигателя: | нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо: | нержавеющая сталь | |
| Механическое уплотнение вала: | графитокерамика | |
| Всасывающие и нагнетательные патрубки | чугун/латунь | |
| Диффузоры: | технополимер | |
| Выходной патрубок, дюймы: | 1 | |
| Вес, кг: | 18,7 | |
| Эксплуатация | Особенности: | низкий уровень шума, высокая производительность, широкий спектр применения |
| Область применения | частное водоснабжение и садоводство. Насосы этой серии предназначены для перекачивания чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов и специальных резервуаров. Могут применяться для повышения давления воды, поступающей в насос самотеком, например, из централизованой системы водоснабжения. Допускается установка в жилых помещениях ввиду низкого уровня шума. | |
| Макс. высота всасывания, м: | 8 | |
| Макс. температура жидкости, °C??: | +40 | |
| Макс. Температура окружающей среды, °C??: | +40 | |
| Максимально допустимое давление в корпусе насоса, бар: | 6 | |
| Макс. содержание твердых частиц, г/м³: | ||
| Гарантия, месяцев: | 36 | |
| Страна производитель | Италия | |
| Зависимость производительности от величины напора | |||||||||||||
| Насос | Мощность двигателя | Производительность, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Л/с | кВТ | м³/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | |
| AMH-100-6S | 1 | 0,75 | Напор, м | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 25 | 22 | 17 | 12 |

Характеристики
Максимальный расход, м3/ч
от 5.1 до 10м
Максимальный напор м
36-60 м
Глубина всасывания, м
до 8 метров
Защита от сухого хода
нет
Гидроаккумулятор, л
50
Номинальная мощность, кВт
до 1КВт
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым