Твердотопливный котел Альтеп Trio UNI PLUS 14-600 кВт
63.300грн .
1.210,33€
Твердотопливный котел длительного горения Altep Trio Uni Plus с автоматикой PID: электронное управление горением, температурой и циркуляционным насосом. Мощности от 14 до 600 кВт.
Опис
Твердотопливный котел длительного горения Altep Trio Uni Plus с автоматикой PID: электронное управление горением, температурой и циркуляционным насосом. Мощности от 14 до 600 кВт.
- Горение до 24 часов на одной загрузке.
- Топливо: уголь, дрова, брикеты, пеллеты, агроотходы.
- Пеллетная горелка любого производителя переводит котёл на автоматическую работу, горение до 5 суток на одной загрузке.
- Корпус из котловой стали 6 мм, срок службы от 20 лет.
- Теплообменник шахтного типа с вертикальными полками, КПД до 86%.
- Загрузка через верхнюю и боковую двери, большая топка.
- Теплообменник полностью утеплён, дверцы для чистки сажи.
- В комплекте: котёл, паспорт, автоматика, вентилятор, сбросной клапан, инструмент для чистки.
Технические характеристики по мощностям
| Мощность, кВт | КПД, % | Площадь теплообменника, м² | Объём топки, л | Водяная ёмкость, л | Вес без воды, кг | Дымоход, мм | Подключение, ДУ | Габариты В×Ш×Д, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 86 | 2,0 | 400 | 75 | 75 | 330 | 160 | 50×1210×570 |
| 20 | 86 | 2,2 | 450 | 90 | 80 | 350 | 160 | 50×1210×570 |
| 30 | 86 | 3,0 | 520 | 135 | 100 | 430 | 180 | 50×1310×620 |
| 40 | 86 | 4,0 | 600 | 170 | 140 | 540 | 220 | 50×1400×640 |
| 50 | 86 | 4,7 | 600 | 200 | 160 | 600 | 220 | 50×1460×670 |
| 65 | 86 | 6,0 | 650 | 275 | 190 | 690 | 250 | 50×1500×750 |
| 80 | 86 | 8,0 | 750 | 430 | 265 | 1020 | 250 | 65×1570×840 |
| 97 | 86 | 10,0 | 850 | 570 | 325 | 1150 | 300 | 65×1590×940 |
| 150 | 86 | 15,0 | 900 | 790 | 455 | 1620 | 300 | 80×1800×1040 |
| 200 | 86 | 18,0 | 1000 | 1100 | 545 | 1990 | 350 | 100×1900×1160 |
| 250 | 86 | 27,0 | 1150 | 1480 | 750 | 2610 | 400 | 100×1900×1320 |
| 300 | 86 | 31,0 | 1150 | 1680 | 840 | 2900 | 450 | 100×2000×1370 |
| 400 | 86 | 37,0 | 1350 | 2060 | 970 | 3350 | 500 | 125×2010×1420 |
| 500 | 86 | 45,0 | 1500 | 3050 | 1200 | 4260 | 550 | 125×2160×1670 |
| 600 | 86 | 52,0 | 1500 | 3050 | 1400 | 4600 | 550 | 125×1970×1790 |
Рекомендуемая температура воды 58–85 °C. Мощность подбирайте по теплопотерям объекта.
Характеристики
, , , , , , , , , , , , , ,
, ,
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!