Аккумулирующая ёмкость TI-01-1000 + один змеевик
Бренд: KHT
35.489,45грн .
759,95€
Буферные емкости предназначены для забора, хранения и передачи избыточной горячей воды или других жидкостей, контактирующих со сталью полученной из разных источников тепла: котлов системы отопления, солнечных батарей, тепловых насосов и т.д.
Описание
Буферные резервуары - это элементы системы отопления, использующие избыток энергии котла, что остается после отдачи энергии в нагревательные радиаторы системы отопления. Буферные резервуары изготовлены из черной стали. Теплоизоляция создает слой из мягкой пенополиуретановой пены толщиной 10 см. Скамейки пены составляет слой материала СКАЙ. Резервуар c теплоизоляцией. Максимальное рабочее давление 0,3 МПа. В комплектацию добавлен один змеевик.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ С ОДНИМ ЗМЕЕВИКОМ НА СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
Каталожный номер, индекс | ТІ-01-500 | ТІ-01-800 | ТІ-01-1000 | ТІ-01-1500 | ТІ-01-2000 | |
рабочее объем | л. | 450 | 805 | 1020 | 1490 | 2140 |
Рабочее давление | кгс/см2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочая температура | оС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
площадьдь спирального теплообменника | м2 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 4,4 |
Объем змеевика | л. | 14 | 14 | 20 | 25 | 25 |
Макс. Рабочее давление змеевика | кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Внешний диаметр с изоляцией, D | мм | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Внутренний диаметр, d | мм | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
Полная высота бака, H | мм | 1990 | 1990 | 1990 | 2400 | 2400 |
Высота бака с изоляцией, H1 | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 2390 | 2390 |
Высота патрубка KZ, А | мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1915 | 1915 |
Высота патрубка, В | мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1900 | 1900 |
Высота патрубка, С | мм | 1115 | 1115 | 1115 | 1190 | 1190 |
Высота патрубка, Е | мм | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Высота патрубка KP, F | мм | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Высота сливного отверстия, G | мм | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Размер, Q | мм | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
Диаметр резьбы, KZ | дюйм | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 |
Диаметр резьбы, KP | дюйм | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 |
Диаметр резьбы, CT | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр резьбы, SW | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр резьбы, SW | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Характеристики
Объём бака (л)
1000
C изоляцией
да
Нижний теплообменник
есть
Подключение солнечного коллектора
да
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв