Аккумулирующая ёмкость TI-00-500 (c теплоизоляцией)
Бренд: KHT
19.691,47грн .
421,66€
Буферные резервуары предназначены для забора, хранения и передачи избыточной горячей воды или других жидкостей, контактирующих со сталью полученной из разных источников тепла: котлов системы отопления, солнечных батарей, тепловых насосов и т.д.
Описание
Буферные резервуары - это элементы системы отопления, использующие избыток энергии котла, что остается после отдачи энергии в нагревательные радиаторы системы отопления. Буферные резервуары изготовлены из черной стали. Теплоизоляция создает слой из мягкой пенополиуретановой пены толщиной 10 см. Скамейки пены составляет слой материала СКАЙ.
Резервуар c теплоизоляцией. Максимальное рабочее давление 0,3 МПа
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
Каталожный номер, индекс | ТІ-00-500 | ТІ-00-800 | ТІ-00-1000 | ТІ-00-1500 | ТІ-00-2000 | ТІ-00-3000 | ТІ-00-3500 | |
Рабочий объем | л. | 450 | 805 | 1020 | 1490 | 2140 | 3000 | 3500 |
Рабочее давление | кгс/см2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочая температура | оС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Внешний диаметр с изоляцией, D | мм | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 |
Внутренний диаметр, d | мм | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
Полная высота бака, H | мм | 1990 | 1990 | 1990 | 2400 | 2400 | 2380 | 2380 |
Высота бака с изоляцией, H1 | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 2390 | 2390 | 2380 | 2380 |
Высота патрубка KZ, А | мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1915 | 1915 | 1850 | 1850 |
Высота патрубка, В | мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1900 | 1900 | 1850 | 1850 |
Высота патрубка, С | мм | 1115 | 1115 | 1115 | 1190 | 1190 | 1265 | 1265 |
Высота патрубка, Е | мм | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 585 | 585 |
Высота патрубка KP, F | мм | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 455 | 455 |
Высота сливного отверстия, G | мм | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 455 | 455 |
Размер, Q | мм | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Диаметр резьбы, KZ | дюйм | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр резьбы, KP | дюйм | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр резьбы, CT | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр резьбы, SW | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Характеристики
Объём бака (л)
500
C изоляцией
да
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв