Одноступенчатый центробежный насос Grundfos TP 100-110/4 A-F-A BAQE
100.596,45грн .
2.154,1€
Одноступенчатый одинарный центробежный насос типа "ин-лайн":
- кольца щелевого уплотнения из бронзы
- катафорезная обработка проточной части
- жёсткая втулочная муфта
- конструкция, облегчающая техобслуживание
- гидравлически оптимальная проточная часть
- конструкция типа "ин-лайн" с противолежащими всасывающим и напорным патрубками, позволяющая выполнить монтаж на трубе или на бетонном основании
- необслуживаемое торцевое уплотнение из коррозионно-стойкого металла.
3- фазный асинхронный электродвигатель.
Описание
Жидкость: | |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 120 °C |
Темпер. жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м? |
Технич.: | |
Частота вращения: | 1455 об/м |
Номинальная подача: | 91.2 м?/ч |
Номинальный напор: | 8.7 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 175 мм |
Уплотнение вала: | BAQE |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906 Annex A |
Материалы: | |
Корпус насоса: | Чугун |
Корпус насоса: | EN-JL1040 |
Корпус насоса: | ASTM A48-40 B |
Рабочее колесо: | Чугун |
Рабочее колесо: | EN-JL1030 |
Рабочее колесо: | ASTM A48-30 B |
Монтаж: | |
Максимальная температура окружающей среды: | 60 °C |
Макс. рабочее давление: | 16 бар |
Стандартный фланец: | DIN |
Соединение труб: | DN 100 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Монтажная длина: | 550 мм |
Размер фланца электродвигателя: | FF215 |
Данные электрообор-я: | |
Тип электродвигателя: | 100LC |
Класс энергоэффективности: | Efficiency class 1 |
Количество полюсов: | 4 |
Номинальная мощность - P2: | 3 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 3 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D V |
Номинальный ток: | 7.2 A |
Пусковой ток: | 610-670 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0,77-0,70 |
Номинальная скорость: | 1440-1450 rpm |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 87,4 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 86 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 84,5-83 % |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 (Protect. water jets/dust) |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Другое: | |
Нетто вес: | 103 кг |
Полный вес: | 127 кг |
Объем упаковки: | 0.63 м3 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв