Радиаторы Korado (корадо)
Описание
Описание
Модель RADIK KLASIK является панельным отопительным прибором в исполнении KLASIK, которое дает возможность левого или правого бокового подключения к отопительной системе. По своей конструкции предназначен для отопительных систем с принудительной или естественной циркуляции. На задней стороне имеет приваренные две верхние и две нижние крепежные скобы. Отопительные приборы длиной от 1800 мм и больше, имеют шесть приваренных скоб.
Технические данные
Высота H | 300, 400, 500, 600, 900 мм | ||
Длина L | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм | ||
Шаг присоединения | h = H - 54 мм | ||
Присоединительная резьба | 4 x G½ внутренняя | ||
Максимально допустимое рабочее избыточное давление | 1,0 МПа | ||
Максимально допустимая рабочая температура | 110 °C | ||
Подключение отопительного прибора | Левое или правое боковое |
Способ подключения
Боковое одностороннее φ = 1 | Боковое двухстороннее диагональное φ = 1 рекомендуем при L ≥ 3 × H | Боковое двухстороннее снизу-вниз φ = 0,9 |
Перечень типов
Тип 10 | |
---|---|
Тип 11 | |
Тип 20 | |
Тип 21 | |
Тип 22 | |
Тип 33 |
Цены на радиаторы в евро с НДС
Радиаторы с боковым подключением Radik K | ||||||||||
Длинна | Тип 10 | Тип 11 | ||||||||
Висота H (мм) | Висота H (мм) | |||||||||
[мм] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
400 | 20,50 | 22,50 | 24,50 | 27,60 | 35,80 | 29,10 | 34,50 | 38,80 | 38,80 | 51,10 |
500 | 23,50 | 25,60 | 27,60 | 30,70 | 40,90 | 32,70 | 38,80 | 42,90 | 44,00 | 59,30 |
600 | 26,60 | 28,60 | 30,70 | 33,70 | 46,00 | 35,80 | 42,90 | 48,10 | 49,10 | 66,40 |
700 | 29,70 | 31,70 | 33,70 | 36,80 | 51,10 | 39,90 | 47,00 | 52,10 | 55,20 | 74,60 |
800 | 32,80 | 34,80 | 35,80 | 39,90 | 55,20 | 42,90 | 51,10 | 57,20 | 60,30 | 82,80 |
900 | 35,80 | 37,80 | 38,80 | 42,90 | 60,30 | 47,00 | 55,20 | 61,30 | 65,40 | 90,90 |
1000 | 38,90 | 40,90 | 41,90 | 46,00 | 65,40 | 50,10 | 59,30 | 66,40 | 70,48 | 99,10 |
1100 | 42,00 | 44,00 | 45,00 | 49,10 | 69,50 | 54,20 | 63,40 | 70,50 | 75,60 | 106,30 |
1200 | 45,00 | 47,00 | 48,10 | 52,10 | 74,60 | 57,20 | 67,50 | 74,60 | 80,70 | 114,40 |
1400 | 51,20 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв