ШУНВ
Шкаф серии ШУНВ предназначен для управления трехфазными асинхронными электродвигателями насосных агрегатов станции повышения давления, которая имеет в своем составе один и больше насосов в жилищных и административных зданиях, промышленных объектах и объектах социально-бытового назначения.
Наша компания представляет широкий ассортиментный ряд ШУНВ в Украине.
ШУНВ предназначена для автоматического поддержания заданного давления в напорном трубопроводе при переменных объемах потребления жидкости и переменным давлением во всасывающем трубопроводе станции. ШУНВ обеспечивает комплексную защиту насосов от аварийных режимов. Система управления на базе свободно программируемого контролера Раут® Freemax MX или Schneider Electric® Twido позволяет обеспечить необходимое давление с использованием одного или нескольких преобразователей частоты Schneider Electric® серии Altivar® или Danfoss серии VLT®. Цена ШУНВ зависит от номинальной мощности и других технических характеристик.
Конструктивные особенности:
- Металлический шкаф навесного выполнения со степенью защиты ИР54 (по ГОСТ 14254-96)
- Доступный дисплей контролера для настроек параметров программы и отображения информации о работе станции;
- Главный выключатель с функцией блокирования дверей;
- Система принудительной вентиляции шкафа (при частотной регуляции).
Конструктивные особенности:
- Металлический шкаф навесного выполнения со степенью защиты ИР54 (за ГОСТ 14254-96);
- Доступный дисплей контролера для настроек параметров программы и отображения информации о работе станции;
- Главный выключатель с функцией блокирования дверей;
- Система принудительной вентиляции шкафа (при частотной регуляции).
Шкаф управления обеспечивает следующие функции защиты:
- От аварии в сети питания (снижение / повышение напряжения, неполнофазный режим, изменение чередования фаз, асимметрия фазных напряжений);
- От перегрузки и короткого замыкания в кругу питания электродвигателей насосов;
- От "сухого хода";
- От "порыва трубы";
- От "максимального давления";
- Защита электродвигателей насосов от перегрева обмоток (при наличии датчиков температуры в обмотках электродвигателей).
Функции индикации:
- О наличии напряжения питания;
- О работе насосов (с расшифровкой по насосам);
- Об аварии (с расшифровкой по насосам, общая авария станции);
- Информация о работе станции на дисплее контроллера
Все шкафы серии ШУНВ подвергаются заводским испытаниям с указанием соответствующей отметки представителя ОТК в гарантийном талоне.
Гарантия - 12 месяцев со дня заполнения гарантийного талона. Купить ШУНВ можно в нашем магазине — квалифицированные специалисты всегда готовы проконсультировать вас по всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, установкой и обслуживанием шкафов управления насосными агрегатами.
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ С ОДНИМ НАСОСОМ СЕРИИ ШУНВ 1
Наименование | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Категория | Прямой пуск S | Облегченный пуск Y/Δ ST | Полная частотная регуляция А |
ШУНВ 1-1,5 - S/ST/F | 1,5 | 4,0 | 1 | - | - | 955 |
2 | - | - | 850 | |||
3 | - | - | - | |||
ШУНВ 1-2,2 -S/ST/F | 2,2 | 6,3 | 1 | - | - | 1100 |
2 | - | - | 965 | |||
3 | - | - | - | |||
ШУНВ 1-3,0 -S/ST/F | 3,0 | 6,3 | 1 | - | - | 1220 |
2 | - | - | 1040 | |||
3 | - | - | - | |||
ШУНВ 1-4,0 -S/ST/F | 4 | 10 | 1 | 545 | - | 1300 |
2 | 395 | - | 1090 | |||
3 | 370 | - | - | |||
ШУНВ 1-5,5 -S/ST/F | 5,5 | 16 | 1 | 580 | - | 1390 |
2 | 400 | - | 1225 | |||
3 | 380 | - | - | |||
ШУНВ 1-7,5 -S/ST/F | 7,5 | 16 | 1 | 625 | - | 1570 |
2 | 400 | - | 1405 | |||
3 | 375 | - | - | |||
ШУНВ 1-11,0 -S/ST/F | 11 | 25 | 1 | 770 | 890 | 2155 |
2 | 500 | 665 | 1825 | |||
3 | 475 | 610 | - | |||
ШУНВ 1-15,0 -S/ST/F | 15 | 32 | 1 | 820 | 1055 | 2450 |
2 | 520 | 680 | 2075 | |||
3 | 475 | 630 | - | |||
ШУНВ 1-18,5 -S/ST/F | 18,5 | 40 | 1 | 915 | 1215 | 2985 |
2 | 540 | 690 | 2505 | |||
3 | 495 | 640 | - | |||
ШУНВ 1-22,0 -S/ST/F | 22 | 50 | 1 | 1035 | 1435 | 3390 |
2 | 585 | 760 | 2865 | |||
3 | 505 | 650 | - | |||
ШУНВ 1-30,0 -S/ST/F | 30 | 63 | 1 | 1215 | 1555 | 3660 |
2 | 615 | 805 | 3120 | |||
3 | 520 | 710 | - |
Расчет проводится в гривне с переводом по установленному курсу на день выставления счета
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ С ДВУМЯ НАСОСАМИ СЕРИИ ШУНВ 2
Наименование | Номи нальная мощность, кВт | Номи нальный ток, А | Категория | Прямой пуск S | Облегченный пуск Y/Δ ST | Частично частотная регуляция FS | Полная частотная регуляция А |
ШУНВ 2-1,5 -S/ST/FS/F | 1,5 | 4,0 | 1 | - | - | 1670 | 1775 |
2 | - | - | 1445 | 1700 | |||
3 | - | - | 1360 | 1660 | |||
ШУНВ 2-2,2 -S/ST/FS/F | 2,2 | 6,3 | 1 | - | - | 1600 | 2005 |
2 | - | - | 1360 | 1915 | |||
3 | - | - | 1315 | 1890 | |||
ШУНВ 2-3,0 -S/ST/FS/F | 3,0 | 6,3 | 1 | - | - | 1685 | 2160 |
2 | - | - | 1430 | 2055 | |||
3 | - | - | 1385 | 2040 | |||
ШУНВ 2-4,0 -S/ST/FS/F | 4 | 10 | 1 | 1090 | - | 1815 | 2270 |
2 | 940 | - | 1545 | 2150 | |||
3 | 890 | - | 1485 | 2135 | |||
ШУНВ 2-5,5 -S/ST/FS/F | 5,5 | 16 | 1 | 1125 | - | 1950 | 2545 |
2 | 945 | - | 1665 | 2410 | |||
3 | 900 | - | 1605 | 2420 | |||
ШУНВ 2-7,5 -S/ST/FS/F | 7,5 | 16 | 1 | 1175 | - | 2275 | 2770 |
2 | 950 | - | 1975 | 2620 | |||
3 | 900 | - | 1910 | 2600 | |||
ШУНВ 2-11,0 -S/ST/FS/F | 11 | 25 | 1 | 1340 | 1535 | 2825 | 3705 |
2 | 1070 | 1310 | 2495 | 3525 | |||
3 | 1010 | 1200 | 2380 | 3500 | |||
ШУНВ 2-15,0 -S/ST/FS/F | 15 | 32 | 1 | 1400 | 1720 | 3160 | 4265 |
2 | 1100 | 1345 | 2785 | 4010 | |||
3 | 1015 | 1230 | 2635 | 3995 | |||
ШУНВ 2-18,5 -S/ST/FS/F | 18,5 | 40 | 1 | 1515 | 1875 | 3675 | 5165 |
2 | 1140 | 1350 | 3225 | 4835 | |||
3 | 1045 | 1255 | 3095 | 4815 | |||
ШУНВ 2-22,0 -S/ST/FS/F | 22 | 50 | 1 | 1675 | 2170 | 4245 | 5935 |
2 | 1225 | 1495 | 3720 | 5515 | |||
3 | 1060 | 1270 | 3455 | 5490 | |||
ШУНВ 2-30,0 -S/ST/FS/F | 30 | 63 | 1 | 1865 | 2315 | 4610 | 6780 |
2 | 1265 | 1565 | 4010 | 6255 | |||
3 | 1080 | 1360 | 3730 | 6100 |
Расчет проводится в гривне с переводом по установленному курсу на день выставления счета
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ С ТРЕМЯ НАСОСАМИ СЕРИИ ШУНВ 3
Наименование | Номи нальная мощность, кВт | Номи нальный ток, А | Категория | Прямой пуск S | Облегченный пуск Y/Δ ST | Частично частотная регуляция FS | Полная частотная регуляция А |
ШУНВ 3-1,5 -S/ST/FS/F | 1,5 | 4,0 | 1 | - | - | 1860 | 2570 |
2 | - | - | 1635 | 2495 | |||
3 | - | - | 1575 | 2295 | |||
ШУНВ 3-2,2 -S/ST/FS/F | 2,2 | 6,3 | 1 | - | - | 2010 | 2735 |
2 | - | - | 1770 | 2645 | |||
3 | - | - | 1675 | 2600 | |||
ШУНВ 3-3,0 -S/ST/FS/F | 3,0 | 6,3 | 1 | - | - | 2105 | 2980 |
2 | - | - | 1850 | 2875 | |||
3 | - | - | 1750 | 2830 | |||
ШУНВ 3-4,0 -S/ST/FS/F | 4 | 10 | 1 | 1285 | - | 2310 | 3225 |
2 | 1135 | - | 2040 | 3105 | |||
3 | 1060 | - | 1920 | 3065 | |||
ШУНВ 3-5,5 -S/ST/FS/F | 5,5 | 16 | 1 | 1315 | - | 2440 | 3540 |
2 | 1135 | - | 2155 | 3405 | |||
3 | 1065 | - | 2040 | 3370 | |||
ШУНВ 3-7,5 -S/ST/FS/F | 7,5 | 16 | 1 | 1370 | - | 2565 | 3835 |
2 | 1145 | - | 2265 | 3685 | |||
3 | 1070 | - | 2150 | 3665 | |||
ШУНВ 3-11,0 -S/ST/FS/F | 11 | 25 | 1 | 1550 | 1845 | 3225 | 5230 |
2 | 1280 | 1620 | 2895 | 5050 | |||
3 | 1160 | 1450 | 2650 | 5005 | |||
ШУНВ 3-15,0 -S/ST/FS/F | 15 | 32 | 1 | 1630 | 2010 | 3520 | 6010 |
2 | 1330 | 1635 | 3145 | 5755 | |||
3 | 1205 | 1475 | 2935 | 5715 | |||
ШУНВ 3-18,5 -S/ST/FS/F | 18,5 | 40 | 1 | 1760 | 2190 | 4070 | 7310 |
2 | 1385 | 1665 | 3620 | 6980 | |||
3 | 1240 | 1515 | 3400 | 6950 | |||
ШУНВ 3-22,0 -S/ST/FS/F | 22 | 50 | 1 | 1985 | 2565 | 4740 | 8455 |
2 | 1535 | 1890 | 4215 | 8035 | |||
3 | 1295 | 1565 | 3815 | 8070 | |||
ШУНВ 3-30,0 -S/ST/FS/F | 30 | 63 | 1 | 2230 | 2745 | 5185 | 9550 |
2 | 1630 | 1995 | 4585 | 9025 | |||
3 | 1355 | 1705 | 4120 | 8855 |
Расчет проводится в гривне с переводом по установленному курсу на день выставления счета
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ С ЧЕТЫРЬМЯ НАСОСАМИ СЕРИИ ШУНВ 4
Наименование | Номи нальная мощность, кВт | Номи нальный ток, А | Категория | Прямой пуск S | Облегченный пуск Y/Δ ST | Частично частотная регуляция FS | Полная частотная регуляция А |
ШУНВ 4-1,5 -S/ST/FS/F | 1,5 | 4,0 | 1 | - | - | 2105 | 3025 |
2 | - | - | 1850 | 2875 | |||
3 | - | - | 1725 | 2825 | |||
ШУНВ 4-2,2 -S/ST/FS/F | 2,2 | 6,3 | 1 | - | - | 2250 | 3495 |
2 | - | - | 1950 | 3270 | |||
3 | - | - | 1820 | 3230 | |||
ШУНВ 4-3,0 -S/ST/FS/F | 3,0 | 6,3 | 1 | - | - | 2590 | 3890 |
2 | - | - | 2245 | 3590 | |||
3 | - | - | 1895 | 3535 | |||
ШУНВ 4-4,0 -S/ST/FS/F | 4 | 10 | 1 | 1490 | - | 2655 | 4155 |
2 | 1325 | - | 2235 | 3780 | |||
3 | 1230 | - | 2105 | 3730 | |||
ШУНВ 4-5,5 -S/ST/FS/F | 5,5 | 16 | 1 | 1490 | - | 2860 | 4745 |
2 | 1295 | - | 2380 | 4295 | |||
3 | 1235 | - | 2220 | 4250 | |||
ШУНВ 4-7,5 -S/ST/FS/F | 7,5 | 16 | 1 | 1585 | - | 3075 | 5290 |
2 | 1345 | - | 2520 | 4690 | |||
3 | 1250 | - | 2365 | 4655 | |||
ШУНВ 4-11,0 -S/ST/FS/F | 11 | 25 | 1 | 1775 | 2170 | 3695 | 7130 |
2 | 1490 | 1915 | 3095 | 6455 | |||
3 | 1335 | 1690 | 2865 | 6410 | |||
ШУНВ 4-15,0 -S/ST/FS/F | 15 | 32 | 1 | 1905 | 2345 | 4125 | 8155 |
2 | 1575 | 1940 | 3450 | 7405 | |||
3 | 1405 | 1725 | 3165 | 7360 | |||
ШУНВ 4-18,5 -S/ST/FS/F | 18,5 | 40 | 1 | 2070 | 2555 | 4680 | 9935 |
2 | 1665 | 2000 | 3960 | 9110 | |||
3 | 1475 | 1800 | 3675 | 9025 | |||
ШУНВ 4-22,0 -S/ST/FS/F | 22 | 50 | 1 | 2420 | 3055 | 5440 | 11620 |
2 | 1895 | 2305 | 4660 | 10720 | |||
3 | 1555 | 1875 | 4110 | 10520 | |||
ШУНВ 4-30,0 -S/ST/FS/F | 30 | 63 | 1 | 2595 | 3215 | 5870 | 12760 |
2 | 1920 | 2390 | 5045 | 11710 | |||
3 | 1555 | 2000 | 4420 | 11595 |
Расчет проводится в гривне с переводом по установленному курсу на день выставления счета
Посмотреть ещё шкафы управления насосами