Скважинные насосы SQ / SQE (диаметр 3")
 26.754грн . 
  546€ 
 Багатоступінчатий глибинний насос для систем побутового водопостачання, перекачування води з резервуарів, іригаційних систем та невеликих водопроводних станцій. Корпус насосної частини та електродвигуна виконані з нержавіючої сталі DIN № 1.4301 (виконання «N» - DIN № 1.4401). Насос має вмонтований плавний пуск та захисти від "сухого ходу", підвищення/падіння напруги живлення, перенавантаження і перегріву. Для установки насоса в горизонтальному положенні потрібно застосовувати охолоджуючий кожух (див. розділ «Оснащення»). Насос оснащений вмонтованим зворотним клапаном. Приєднувальний розмір Rp 11/4"
Описание
 
| SQ 1 | Група виробів B3 | |||
| Тип продукта | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | 1 x 200 - 240 В | EUR | 
| № продукта | ||||
| SQ 1 - 35 | MS 3 | 0,7 | 96510178* | 420 | 
| SQ 1 - 50 | MS 3 | 0,7 | 96510179* | 455 | 
| SQ 1 - 65 | MS 3 | 0,7 | 96510190* | 494 | 
| SQ 1 - 80 | MS 3 | 1,15 | 96510191* | 592 | 
| SQ 1 - 95 | MS 3 | 1,15 | 96510192* | 622 | 
| SQ 1 - 110 | MS 3 | 1,15 | 96510193 | 647 | 
| SQ 1 - 125 | MS 3 | 1,68 | 96510194 | 771 | 
| SQ 1 - 140 | MS 3 | 1,68 | 96510195 | 797 | 
| SQ 1 - 155 | MS 3 | 1,85 | 96510196 | 821 | 
| SQ 2 Присоединительный размер Rp 11/4" | ||||
| Тип продукта | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | 1 x 200 - 240 В | EUR | 
| № продукта | ||||
| SQ 2 - 35 | MS 3 | 0,7 | 96510198* | 439 | 
| SQ 2 - 55 | MS 3 | 0,7 | 96510199* | 469 | 
| SQ 2 - 70 | MS 3 | 1,15 | 96510200* | 515 | 
| SQ 2 - 85 | MS 3 | 1,15 | 96510201* | 577 | 
| SQ 2 - 100 | MS 3 | 1,68 | 96510202* | 716 | 
| SQ2 - 115 | MS 3 | 1,85 | 96510203* | 741 | 
| SQ 3 Присоединительный размер Rp 11/4" | ||||
| Тип продукта | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | 1 x 200 - 240 В | EUR | 
| № продукта | ||||
| SQ 3 - 30 | MS 3 | 0,7 | 96510204 | 421 | 
| SQ 3 - 40 | MS 3 | 0,7 | 96510205* | 447 | 
| SQ 3 - 55 | MS 3 | 1,15 | 96510206* | 515 | 
| SQ 3 - 65 | MS 3 | 1,15 | 96510207* | 579 | 
| SQ 3 - 80 | MS 3 | 1,68 | 96510208* | 716 | 
| SQ 3 - 95 | MS 3 | 1,68 | 96510209* | 744 | 
| SQ 3 - 105 | MS 3 | 1,85 | 96510210* | 770 | 
| SQ 5 Присоединительный размер Rp 11/2" | ||||
| Тип продукта | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | 1 x 200 - 240 В | EUR | 
| № продукта | ||||
| SQ 5 - 15 | MS 3 | 0,7 | 96510211 | 416 | 
| SQ 5 - 25 | MS 3 | 0,7 | 96510212 | 433 | 
| SQ 5 - 35 | MS 3 | 1,15 | 96510213 | 515 | 
| SQ 5 - 50 | MS 3 | 1,68 | 96510214 | 577 | 
| SQ 5 - 60 | MS 3 | 1,68 | 96510215 | 741 | 
| SQ 5 - 70 | MS 3 | 1,85 | 96510217* | 770 | 
| SQ 7 Присоединительный размер Rp 11/2" | ||||
| Тип продукта | Тип двигателя | Мощность двигателя P2, кВт | 1 x 200 - 240 В | EUR | 
| № продукта | ||||
| SQ 7 - 15 | MS 3 | 0,7 | 96510218 | 571 | 
| SQ 7 - 30 | MS 3 | 1,15 | 96510219 | 621 | 
| SQ 7 - 40 | MS 3 | 1,68 | 96510220 | 791 | 
| SQE 1 | ||||
| Тип продукта | Тип двигателя | |||
Характеристики
  Максимальный расход, м3/ч 
 от 5.1 до 10м
  Максимальный напор м 
 свыше 150 м
  Глубина всасывания, м 
 свыше 8 метров
  Защита от сухого хода 
 нет
  Номинальная мощность, кВт 
 свыше 1 КВт
 Отзывы покупателей
  Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым 
    
  
 