Скважный насос Grundfos SP 8A 30 380V
158.392,36грн .
3.391,7€
SP 8A-30 Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Описание
Насос полностью выполнен из Нержавеющая сталь DIN W.-Nr.DIN W.-Nr. 1.4301и может устанавливаться какв горизонтальном, так и в вертикальном положении.Насос оснащен встроенным обратным клапаном. 3-фазный погружной электродвигатель с фильтром для песка, диафрагмой для уравновешиваниядавления. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Жидкость: | |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C |
Темпер. жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м? |
Материалы: | |
Насос: | Нержавеющая сталь |
Насос: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Насос: | AISI 304 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Рабочее колесо: | AISI 304 |
Электродвигатель: | Нержавеющая сталь |
Электродвигатель: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Электродвигатель: | AISI 304 |
Монтаж: | |
Выход насоса: | Rp 2 |
Диаметр электродвигателя: | 4 inch |
Данные электрообор-я: | |
Тип электродвигателя: | MS4000 |
Номинальная мощность - P2: | 5.5 кВт |
Промышленная частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 V |
Способ запуска: | прямой пуск |
Номинальный ток: | 13,0-13,0-13,4 A |
Cos фи - характеристика мощности: | 0,85-0,81-0,76 |
Номинальная скорость: | 2850-2860-2870 rpm |
Класс защиты (IEC 34-5): | 58 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Встроенный датчик температуры: | да |
Другое: | |
Нетто вес: | 44.7 кг |
Полный вес: | 65 кг |
Объем упаковки: | 0.154 м3 |
Технич.: | |
Частота вращения: | 2900 об/м |
Номинальная подача: | 8 м?/ч |
Номинальный напор: | 128 м |
Торцевое уплотнение для двигателя: | HM/CER |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO 9906 Annex A |
Данные электрообор-я: | |||
Тип электродвигателя: | MS4000 | ||
Применяемый электродвигатель: | GRUNDFOS | ||
Номинальная мощность - P2: | 5.5 кВт | ||
Промышленная частота: | 50 Hz | ||
Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 V | ||
Способ запуска: | прямой пуск | ||
Номинальный ток: | 13,0-13,0-13,4 A | ||
Cos фи - характеристика мощности: | 0,85-0,81-0,76 | ||
Номинальная скорость: | 2850-2860-2870 rpm | ||
Класс защиты (IEC 34-5): | 58 | ||
Класс изоляции (IEC 85): | F | ||
Защита электродвигателя: | Отсутс. | ||
Тепловая защита: | внешн. | ||
Встроенный датчик температуры: | да | ||
Кабельная вилка: | 2 | ||
Номер электродвигателя: | 79195511 |
Характеристики
Максимальный расход, м3/ч
от 10 до 20м
Максимальный напор м
свыше 150 м
Глубина всасывания, м
свыше 8 метров
Защита от сухого хода
нет
Номинальная мощность, кВт
свыше 1 КВт
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв