Твердотопливный котел Альтеп Classic Plus 10-30 кВТ
Лидер продаж среди бытового сегмента. Твердотопливные котлы длительного горения для отопления домов и коммунально-бытовых помещений, которые соединили в себе лучшее соотношение цена-качество.
Котлы типа CLASSIC / CLASSIC Plus - лидеры рынка бытового оборудования. Это твердотопливные котлы длительного горения, предназначены для отопления домов и коммунально-бытовых помещений. Диапазон мощности: 10-30 кВт. Конвекционная часть котла состоит из стального теплообменника, площадь которого обеспечивает максимально эффективную теплоотдачу. В котле установлена водяная колосниковая решетка. Многоканальная система подачи воздуха обеспечивает эффективное сжигание палива.Особливистю модели является верхнее расположение дымохода.
При компактных размерах котел имеет значительную площадь конвекционной поверхности, что обеспечивает высокий уровень КПД и значительно экономит расход топлива.
Котлы серии CLASSIC Plus оснащены вентилятором и блоком управления для автоматизации процесса горения с поддержанием заданной температуры теплоносителя.
Котлы могут быть выполнены в двух вариантах:
CLASSIC Plus - установлен блок управления с PID
CLASSIC - адаптированный под установку блока управления с PID
Характеристики ALTEP CLASSIC
Параметр | Ед. изм. | Альтеп Classic/Classic PLUS | |||||
Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
Размеры топки | |||||||
глубина | мм | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 |
объем | дм3 | 39 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 |
Водяная емкость котла | л | 59 | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 |
Вес котла без води | кг | 225 | 255 | 315 | 335 | 370 | 400 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 |
Габариты АЛЬТЕП CLASSIC
Параметр | Ед. изм. | Альтеп Classic/Classic PLUS | |||||
Габаритные розмеры котла | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
B | мм | 550 (610) | 590 (650) | 590 (650) | 590 (650) | 670 (730) | 670 (730) |
B1 | мм | 430 | 470 | 470 | 470 | 570 | 570 |
H | мм | 1270 (1165) | 1290 (1185) | 1450 (1345) | 1450 (1345) | 1450 (1345) | 1550 (1445) |
H1 | мм | 1050 | 1070 | 1230 | 1230 | 1230 | 1330 |
L | мм | 860 | 860 | 860 | 910 | 910 | 960 |
L1 | мм | 695 | 695 | 695 | 745 | 745 | 795 |
D | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
Примечание: размеры в скобках приведены для котла Classic